Kreditní riziko
(angl. Credit Risk, default risk, counter-party risk)
1. Co to je
Kreditní riziko vyjadřuje pravděpodobnost a finanční dopad toho, že dlužník (nebo protistrana) nesplní své smluvní závazky v plné výši a včas.
Typicky jde o neuhrazenou jistinu, úrok, kupon, derivátové plnění nebo ztrátu z rekalkulace ceny při selhání protistrany (replacement cost).
2. Hlavní kategorie
Kategorie | Příklady | Typická expozice |
---|---|---|
Úvěrové riziko | Spotřebitelský úvěr, firemní úvěr, hypoteční úvěr | Úvěrové portfolio banky |
Protistranické riziko | OTC deriváty, repo, směnné transakce | Swap dealer, komoditní trader |
Emitentské riziko | Držba dluhopisů společnosti / státu | Investiční fond, penzijní fond |
Koncetrační riziko | Velký podíl na jednom dlužníkovi/sektoru | Single-name exposure > 25 % kapitálu |
Země-riziko (sovereign) | Politické defaulty, kapitálové kontroly | ECA financování exportu |
3. Klíčové ukazatele
Ukazatel | Vzorec / Co měří | Poznámka |
---|---|---|
PD (Probability of Default) | % pravděpodobnost selhání v horizontu 1 roku | Interní rating / externí (S&P, Moody’s) |
LGD (Loss Given Default) | % ztráta po zohlednění zajištění | 0–100 % (hypotéka < 40 %, unsecured > 70 %) |
EAD (Exposure at Default) | Výše expozice v okamžiku defaultu | Vč. načerpání kontokorentu, PFE u derivátu |
Expected Loss (EL) | EL = PD × LGD × EAD | Roční průměrná „úvěrová daň“ |
NPL ratio | NPL úvěry ÷ Brutto úvěry | ≤ 5 % = zdravé portfolio (EBA) |
Coverage ratio | Opravné položky ÷ NPL | ≥ 50 % běžný benchmark EU |
4. Regulace a účetní rámec (2025)
Oblast | Pravidlo | Dopad |
---|---|---|
Basel III / IV | Kapitálový požadavek = 8 % ✕ RWA; interní (IRB) × standardizovaný přístup | Banky drží CET1 podle PD/LGD segmentů |
IFRS 9 – ECL model | Třífázové rozpoznávání ztrát („Stage 1–3“) | Okamžitý náklad i na očekávané ztráty |
CRR2/CRD V | LTV limity, velké expozice, koncentrace | Omezuje single-name > 25 % kapitálu |
EBA Stress test | 2letý a 3letý scénář makro šoků | Simulace PD-LGD, kapitálový buffer |
5. Měření a modely
- Scoring & rating
- statistické (logit / machine learning), expertní overlay
- Portfolio modely
- CreditMetrics (Vasicek), KMV EDF, CreditRisk+
- Monte Carlo simulace pro deriváty (CVA, KVA)
- Stress-test (makro scénáře, reverse stress)
- Back-testing a benchmark – validace vs. skutečné defaulty (TRIM ECB)
6. Řízení rizika (risk mitigation)
Nástroj | Jak snižuje LGD/EAD | Limit/Rizika |
---|---|---|
Kolaterál | Zástava nemovitosti, cenných papírů | Úvěrní haircuty, právní realizovatelnost |
Derivátový clearing | CCP zkracuje protistranické riziko | Pojí se maržová likvidita |
Covenanty | Trigger brzké intervence (Debt/EBITDA, DSCR) | Covenant-lite trend v leveraged loans |
Pojištění / CDS | Transfer EL proti prémii | Není efektivní pro každé jméno |
Diversifikace | Sektorové a geografické limity | Systematický šok stále zůstává |
7. Aktuální trendy (2024 → 2025)
- AI scoring (explainable ML) – zvyšuje predikční sílu PD až o 15 %, ale vyžaduje model governance.
- ESG-adjusted credit risk – banky započítávají uhlíkovou stopu do PD (EBA ESG Pillar 3).
- Synthetic risk transfer (SRT) – sekuritizace portfolia NPL, syntetické tranše pro kapitálové uvolnění.
- Open Banking data – PSD2 transakční tok pro „cash-flow based“ underwriting SME.