Likvidační zůstatek
(angl. liquidation surplus / liquidation balance)
1. Co je likvidační zůstatek
Likvidační zůstatek je zbylý majetek (v penězích), který po uspokojení všech dluhů a nákladů zůstane při zrušení a likvidaci obchodní korporace a který se rozděluje mezi její společníky či akcionáře.
Pokud nestačí majetek ani na krytí dluhů, žádný likvidační zůstatek nevzniká a společníci nedostanou nic.
2. Právní rámec v ČR (2025)
Předpis | Klíčová ustanovení | Poznámka |
---|---|---|
Zákon o obchodních korporacích (ZOK) – § 217 až 220 | Pořadí uspokojení, rozdělení zůstatku, schválení VH | Stejné principy pro s.r.o., a.s., k.s. |
Zákon o přeměnách (355/2024 Sb.) | Likvidace při přeměnách, lhůty věřitelů | |
Insolvenční zákon | Přednost insolvenčního řízení | Pokud úpadek → insolvence místo likvidace |
3. Postup výpočtu
- Inventarizace majetku + ocenění reálnou hodnotou.
- Prodej/inkaso aktiv – peněžní převod na účet likvidace.
- Úhrada dluhů dle právního pořadí (viz tabulka).
- Úhrada nákladů likvidace (odměna likvidátora, audit, právníci, inzerce).
- Zůstatek = likvidační zůstatek → návrh na rozdělení VH/valné hromadě.
4. Pořadí uspokojení závazků
Pořadí | Kategorie | Příklad |
---|---|---|
1 | Mzdové nároky zaměstnanců, sociální a zdravotní | Nevyplacené výplaty, pojistné OSSZ/VZP |
2 | Pohledávky státu | Daně, cla, pokuty |
3 | Zajištění věřitelé | Banka se zástavním právem na nemovitosti |
4 | Nezajištění věřitelé | Dodavatelé, půjčky od mateřské firmy |
5 | Podřízené pohledávky | Mezanin, podřízené dluhopisy |
6 | Společníci/akcionáři | Likvidační zůstatek podle podílů |
5. Rozdělení likvidačního zůstatku
Právní forma | Pravidlo dělení |
---|---|
s.r.o. | Podle podílů na základním kapitálu; společenská smlouva může určit jinak. |
a.s. | Podle jmenovité hodnoty / účetní hodnoty akcií; prioritní akcie mohou mít přednost. |
V.O.S. / K.S. | Podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. |
Družstvo | Družstevní podíl + vypořádací podíl (zadržené přeplatky, fondy). |
Valná hromada schvaluje zprávu o průběhu likvidace a závěrečnou zprávu likvidátora spolu s účetní závěrkou. Po zápisu výmazu do OR likvidátor vyplatí zůstatek.
6. Daňové dopady (2025)
Příjemce | Daň z příjmů | DPH | Ostatní |
---|---|---|---|
FO – společník s.r.o. | Likvidační zůstatek nad vklad = kapitálový příjem (§10/1 písm. i ZDP), sazba 15 %/23 % | Ne | Do základu se nezahrnuje částka do hodnoty vkladu |
PO – akcionář | Osvobození §19/1 písm. z) (vlastní podíl > 10 % a držba > 12 m) jinak 19 % | Ne | |
Likvidovaná firma | Daň z příjmů za období likvidace (samostatné zdaň. období) | DPH běžně | Poslední daň. přiznání do 3 měs. od schválení zprávy |
7. Účetnictví
- Závěrka k dni vstupu do likvidace – překlopení účtů do stavů „po likvidaci“.
- Účty 46x – Zůstatky z likvidace – sledování rezultatů pro společníky.
- Závěrečná likvidační závěrka – účet 429 „Neuhrazená ztráta“ se vypořádá proti vlastnímu kapitálu, zůstatek převede na závazek ke společníkům 365.
- Výplata – 365 / 221, 211.