Kapitál
(angl. capital)
1. Co slovo „kapitál“ znamená
Kapitál je souhrn zdrojů, které lze použít k vytváření další hodnoty.
Zahrnuje peníze, stroje, budovy, technologie, duševní vlastnictví i lidské dovednosti – podle kontextu se proto rozlišují různé „druhy“ kapitálu.
2. Více úhlů pohledu
Perspektiva | Výklad kapitálu | Příklady |
---|---|---|
Makroekonomie (výrobní faktor) | Reálné statky umožňující produkci | Továrny, stroje, infrastruktura |
Firemní finance (zdroje financování) | Vlastní kapitál + cizí kapitál | Akcie, nerozdělený zisk / bankovní úvěr, dluhopisy |
Účetnictví (pasiva) | Vlastní kapitál = jmění vlastníků | Základní + emisní + zisk / ztráta |
Bankovní regulace | Regulatorní kapitál (Tier 1, AT1) | Basel III ukazatel CET1 ≥ 4,5 % RWA |
Ekonomika znalostí | Lidský a intelektuální kapitál | Know-how, patenty, značky |
Socioekonomie | Sociální a kulturní kapitál | Kontakty, reputace, důvěra |
3. Rozčlenění kapitálu ve firemních financích
Typ | Hlavní znaky | Náklady (Cost) |
---|---|---|
Vlastní kapitál (Equity) | Trvalý, nenávratný, hlasovací práva | Cena = požadovaná výnosnost akcionářů (Ke) |
Cizí kapitál (Debt) | Splatný, úrok, daňový štít | Cena = úrok po zdanění (Kd × (1 – t)) |
Hybridní kapitál | Kombinace prvků dluhu i equity | Mezanin, konvertibilní dluh |
4. Kapitálové trhy
Segment | Instrumenty | Funkce |
---|---|---|
Primární | IPO, SPO, emise dluhopisů | Získání nového kapitálu od investorů |
Sekundární | Burzovní obchodování | Likvidita, cenotvorba kapitálu |
Soukromý kapitál | Venture capital, private equity | Financování růstu, buy-outů |
5. Kapitálová přiměřenost bank (Basel III)
Kapitálová vrstva | Příklad nástroje | Min. poměr k RWA* |
---|---|---|
CET 1 (Common Equity Tier 1) | Kmenové akcie, zadržené zisky | 4,5 % + P2R + rezerva |
AT1 | Konvertibilní dluhopisy (CoCo) | — |
T2 | Subordinované dluhopisy 5Y+ | — |
*RWA = risk-weighted assets (rizikově vážená aktiva).
6. Časté ukazatele práce s kapitálem
Ukazatel | Vzorec | Co říká |
---|---|---|
ROE | Čistý zisk ÷ Vlastní kapitál | Výnosnost pro akcionáře |
ROIC | NOPAT ÷ (Equity + Net Debt) | Efektivita využití veškerého kapitálu |
Debt/Equity | Celkové dluhy ÷ Vlastní kapitál | Zadluženost (leverage) |
7. Rizika a dilemata
Riziko | Jak se projevuje |
---|---|
Podkapitalizace | Neschopnost krýt ztráty → insolvence |
Nadměrný dluh (over-leverage) | Úrokové břemeno, kovenant breach |
Kapitálová rigidita | Těžkopádnost vs. agilní konkurenti |
Regulační změny | Vyšší kapitálové požadavky bank → růst Kd |