Krátkodobý majetek
(angl. Current Assets; v českém účetnictví se dříve používal název „oběžná aktiva“)
1. Co je krátkodobý majetek
Krátkodobý majetek představuje část aktiv podniku, která je určena k přeměně na peníze, spotřebě nebo úhradě závazků během jednoho roku (12 měsíců) či jednoho provozního cyklu, je-li delší.
V bilanci leží na straně aktiv a spolu s krátkodobými závazky tvoří čistý pracovní kapitál.
2. Členění podle českých předpisů (Vyhláška 500/2002 Sb.)
| Skupina | Účetní třída | Co obsahuje | Ocenění při pořízení |
|---|---|---|---|
| Zásoby | 1 | Materiál, nedokončená výroba, polotovary, hotové výrobky, zboží | Pořizovací cena / vlastní náklady |
| Dlouhodobé pohledávky < 1 rok | 3xx s 1 roční splatností | Odběratelé, poskytnuté zálohy, splatné do 12 m | Nominální hodnota, opravné položky |
| Krátkodobý finanční majetek | 25x, 26x | Peníze, účty v bankách, cenné papíry k obchodování | Pořizovací cena, reálná hodnota |
| Časové rozlišení aktivní | 38x | Příští náklady, náklady příštích období | Nominální hodnota |
Pozn.: V IFRS se kratší kritérium označuje jako „current“ a definice je upravena v IAS 1.66 – 1.70.
3. Příklady a typické doby obratu
| Položka | Typický DIO / DSO* | Poznámka |
|---|---|---|
| Hotové výrobky | 15–60 dní | Lean výroba snižuje na < 20 dnů |
| Pohledávky z prodeje | 30–90 dní | B2B obvykle delší než B2C |
| Zásoba zboží supermarketu | 10–20 dní | Vysokorychlostní obrat |
| Peníze na běžném účtu | 0 dní | Okamžitá likvidita |
*DIO = Days Inventory Outstanding, DSO = Days Sales Outstanding.
4. Ocenění na rozvahový den
| Skupina | Český předpis | Mezinárodní předpis | Pravidlo |
|---|---|---|---|
| Zásoby | ČÚS 015 | IAS 2 | „Nižší z pořizovací ceny a čisté realizovatelné hodnoty (NRV)“ |
| Pohledávky | Zákon o účetnictví + ZDP | IFRS 9 | Opravné položky k očekávaným ztrátám (ECL) |
| Finanční majetek k obchodování | Vyhl. 500/2002 § 51 | IFRS 9 | Reálná hodnota do výsledovky (FVTPL) |
5. Ukazatele likvidity a výkonnosti
| Ukazatel | Vzorec | Interpretace (orientační hranice) |
|---|---|---|
| Current Ratio | Aktiva krátkodobá / Krátkodobé závazky | 1,2 – 2,0 = zdravá likvidita |
| Quick Ratio | (Krátkodobá aktiva − zásoby) / Kr. závazky | ≥ 1,0 pro výrobní podnik |
| Cash Conversion Cycle | DIO + DSO − DPO | < 0 dní = peníze dřív, než se platí dodavatelům |
6. Rizika a úskalí
| Riziko | Důsledek | Jak řídit |
|---|---|---|
| Zastarávání zásob | Odpis hodnoty, cash vázán | ABC analýza, JIT, slevy |
| Nedobytné pohledávky | Tvorba opravných položek, ztráta zisku | Credit management, pojištění pohledávek |
| Kurzové rozdíly na valutách | Neočekávané P/L, nižší rentabilita | FX hedging, natural hedge |
| Fiktivní aktiva v časovém rozlišení | Zkreslení zisku | Průběžné kontroly a vrubopisy |