Obligace
(angl. bond, debenture; česky též „dluhopis“ – v legislativě se dnes používá termín dluhopis, historicky však „obligace“)
1. Co je obligace
Obligace je cenný papír, kterým se emitent (dlužník) zavazuje vyplatit jeho vlastníkovi (věřiteli) nominální hodnotu k datu splatnosti a zpravidla i pravidelný úrokový výnos – kupón.
Držitel obligace se tak stává věřitelem s předem definovaným právem na plnění, nikoli spoluvlastníkem společnosti.
2. Klíčové parametry
Prvek | Popis | Příklad |
---|---|---|
Nominální hodnota (par) | Jistina, kterou emitent vrátí při splatnosti | 1 000 € / 10 000 Kč |
Kupón | Pevná (fix), plovoucí (float: PRIBOR + marže) nebo nulová (zero) sazba | 6 % p. a. fix |
Splatnost (maturity) | Doba do vrácení nominálu | 5 let, 10 let, perpetual (bez splatnosti) |
Emisní kurz | Prodejní cena při emisi (% z nominálu) | 98 % (diskont), 102 % (prémiový) |
ISIN | Jedinečný kód cenného papíru | CZ000000XYZ1 |
Zajištění | Senior zabezpečený, podřízený, nezajištěný | Hypoteční zástava, garance společnosti |
Covenanty | Finanční ukazatele, omezení dividend, negativa pledge | Net Debt/EBITDA ≤ 4× |
3. Typy obligací
Kategorie | Konkrétní druhy | Použití |
---|---|---|
Podle emitenta | Státní (GB, CZGB) • Komunální (municipal) • Korporátní • Bankovní (covered, AT1) | Financování státu, obcí, firem |
Podle kupónu | Pevný • Plovoucí • Zero-coupon • Step-up / step-down | Řízení úrokového rizika |
Zajištěné | Hypoteční listy, covered bonds | Nižší výnos vs. vyšší bezpečí |
Konvertibilní / hybridní | Převod na akcie, podřízené CoCo | Bankovní kapitál, PE mezanin |
Zelené / udržitelné | Green bond, social bond, SLB | ESG financování, reporting ICMA |
4. Právní rámec v ČR (2025)
Předpis | Hlavní body |
---|---|
Zákon o dluhopisech (č. 190/2004 Sb.) | Emisní podmínky, ISIN, evidence CDCP, povinnost prospektu nad 1 mil. € (pokud se nenalézá výjimka). |
ZPKT / EU Prospekt | Uveřejnění prospektu ČNB / ESMA pro veřejnou nabídku nad prahy. |
Centrální depozitář CP | Eviduje zaknihované obligace, vypořádání a kuponovou službu. |
5. Zdanění výnosu
Investor | Forma držby | Daň v ČR (2025) |
---|---|---|
Fyzická osoba | Přímé držení | Srážková 15 % z kuponu (emitent odvádí) • Kapitálový zisk při prodeji zdaněn v DPFO; osvobození po 3 letech držby státu NE, korporátní ANO |
Právnická osoba CZ | Přímé držení | 19 % daň z příjmů (neuplatní se srážka); kupon vchází do základu |
Fond kval. investorů | — | Osvobození kuponu i zisku z prodeje (pokud splní §20) |
6. Rizika
Riziko | Ukazatel / mitigace |
---|---|
Úvěrové (default) | Rating (S&P, Moody’s) • Credit spread • Covenants |
Úrokové | Duration, DV01 • Hedging IRS/Futures |
Likviditní | Bid-ask spread, objem obchodů • Dluhopisy menších firem hůře prodejné |
Měnové | FX hedging (forward) u EUR/USD bondů drž. v CZK |
Svolání / předčasný odkup | Call option – reinvestiční riziko |
7. Ilustrační příklad
Emise | CZK 4,75 % 2025/30 korporátní dluhopis |
---|---|
Nominál | 10 000 Kč |
Kupón | 4,75 % p. a., roční frekvence |
Splatnost | 15. 6. 2030 |
Cena na trhu | 94 % (9 400 Kč) |
Aktuální YTM | ≈ 5,9 % p. a. (vyšší než kupón, protože obchoduje s diskontem) |