Pojištění
(angl. insurance)
1. Podstata
Pojištění je smluvní mechanismus přenosu finančních důsledků nahodilého rizika z pojištěného na pojistitele výměnou za pojistné. Pojistitel vytváří pojistně-technické rezervy, které kryje vlastním kapitálem dle regulace Solvency II (směrnice 2009/138/ES) a dohledu ČNB (zákon č. 277/2009 Sb.).
2. Účastníci a pojmy
| Role | Co dělá | Příklad |
|---|---|---|
| Pojistitel | Pojišťovna, zajišťovna | Kooperativa, Allianz |
| Pojistník | Uzavírá smlouvu, platí pojistné | Firma kupující flotilové havarijní |
| Pojištěný | Ten, na jehož riziko se smlouva vztahuje | Zaměstnanec krytý skupinovou životní |
| Oprávněná osoba | Dostane plnění | Pozůstalí u životního pojištění |
| Pojistné plnění | Peníze/služba vyplacená při škodní události | Oprava vozu, náhrada ušlého zisku |
3. Hlavní kategorie
| Kritérium | Druhy | Příklady krytí |
|---|---|---|
| Podle povahy | Životní • Neživotní | Rizikové životní, úraz • majetek, odpovědnost |
| Podle povinnosti | Povinná • Dobrovolná | Povinné ručení, zákonné úrazové pojištění • havarijní |
| Podle odškodné metody | Indemnitní • Suma pojištění | Poškození bytu (do výše škody) • životní pojistná částka 2 mil. Kč |
4. Struktura pojistné smlouvy (zákon č. 37/2004 Sb.)
| Klauzule | Popis |
|---|---|
| Pojistná částka / limit | Horní hranice plnění (u POV nově min. 50 mil. Kč od 1 4 2024) |
| Pojistné | Jednorázové / běžné |
| Spoluúčast | Část, již hradí pojištěný (procento, fix) |
| Výluky | Situace nehrazené (úmysl, válka, opilost) |
| Čekací doba | Typicky u nemocenských pojistek |
| Indexace | Automatické navyšování pojistné částky o inflaci |
5. Povinné pojištění – motorová odpovědnost (POV)
| Parametr (CZ 2024+) | Hodnota | Pramen |
|---|---|---|
| Minimální limit újma na zdraví i majetku | 50 mil. Kč na každou událost | zákon č. 30/2024 Sb. |
| Sankce při neplacení | Pokuta 1 500 – 50 000 Kč + regres ČKP | tamtéž |
6. Daně a účetnictví
| Položka (CZ) | Daňový režim (2025) |
|---|---|
| Neživotní majetkové pojistné | Podléhá dani z pojištění 8 % (zákon č. 213/2019 Sb.) |
| Životní pojistné placené FO | Možnost odpočtu základu DPFO do 48 000 Kč/rok, pokud výplata od 60 let |
| Plnění z pojištění | Osvobozeno, pokud kryje škodu (ne soustavný příjem) |
| Rezervotvorné životní v účetnictví pojišťovny | IFRS 17 – výpočet CSM, risk adjustment (od 2023) |
7. Klíčové ukazatele pojišťoven
| Ukazatel | Vzorec | Optimální hranice |
|---|---|---|
| Solvency II SCR ratio | Vlastní kapitál ÷ Kapitálový požadavek | ≥ 100 % (prům. CZ 2024 ~ 185 %) |
| Kombinovaný poměr | (Škody + náklady) ÷ Předepsané pojistné | < 100 % (v ČR 2023: 92 % P&C) |
| Loss ratio | Vyplacené škody ÷ Earned premium | Závisí na segmentu (auto ~ 60 %) |
8. Proces likvidace škody
- Oznámení události (telefon / online)
- Šetření – fotodokumentace, policejní protokol
- Určení výše škody – expertní posudek, kalkulace náhradní hodnoty
- Plnění – peníze, oprava, náhradní produkt
- Regres, subrogace – pojišťovna vymáhá náhradu na viníkovi
9. Časté chyby pojištěných
| Chyba | Následek | Jak předejít |
|---|---|---|
| Podpojištění (nízká částka) | Krácené plnění proporcí | Pravidelná indexace, revize majetku |
| Zamlčení skutečností | Odmítnutí plnění (úmysl) | Pravdivý dotazník, lékařské zprávy |
| Pozdní hlášení | Sankce, zamítnutí | Hlášení do 3 dnů (u POV ihned) |
| Neznalost výluk | Neočekávané odmítnutí | Studium VPP/SZP, konzultace s brokerem |