Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
právní forma kapitálové obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK)
1. Podstata a základní rysy
Parametr | Charakteristika (2025) |
---|---|
Právní subjektivita | Samostatná právnická osoba – vzniká zápisem do OR |
Ručení | Společníci ručí jen do výše nesplacených vkladů k okamžiku výzvy insolvenčního správce (§ 132 ZOK) |
Počet společníků | 1 – ∞; při 1 společníkovi může být jednatel = tatáž osoba |
Základní kapitál | Min. 1 Kč (od 2014); vklad lze peněžitý i nepeněžitý (znalecký posudek) |
Orgány | Valná hromada (VH), jednatel(é); dozorčí rada dobrovolná |
Rozdělení zisku | Podíl podle vkladů, není-li společenskou smlouvou (SS) určeno jinak |
Zastupování | Jednatel jedná navenek; omezení v SS neplatí vůči třetím osobám (§ 164 ZOK) |
2. Proces založení (digitální varianta 2025)
- Příprava dokumentů
• Společenská smlouva / zakladatelská listina (u 1 společníka)
• Souhlas vlastníka sídla, čestná prohlášení jednatelů, výpis z RT - Splacení vkladu
• Správce vkladu – typicky jednatel; bankovní účet na jméno s.r.o. „v zakládání“ - Notářský zápis (online za 2 700 Kč při jednom zakladateli)
• Notář vyplní inteligentní formulář OR, přiloží XML přílohy - Zápis do OR – rejstříkový soud do 24 h (zkrácené řízení § 18a ZOK)
- Registrace k daním – správce daně do 15 dnů; DPH při obratu >2 mil. Kč/12 m
3. Správa a vnitřní pravidla
Téma | Pravidlo / možnost úpravy |
---|---|
Valná hromada | Nejvyšší orgán, usnesení většinou hlasů; lze on-line (§ 156a ZOK) |
Rozhodování per rollam | Písemně / elektronicky, lhůta min. 15 dní na vyjádření |
Jednatel(é) | Jednočlenné či kolektivní; povinnost péče řádného hospodáře – ručí celým majetkem |
Zákaz konkurence | Jednatel + společník s >25 % podílem nesmí konkurovat bez souhlasu VH |
Podíly | Možnost více podílů jednoho společníka, různé druhy práv (priority dividend, veto) |
Kmenový list | Cenný papír na řad představující podíl; převod indosamentem |
4. Daňový a účetní režim
Oblast | Sazba / povinnost |
---|---|
Daň z příjmů PO | 19 % (od 2024); odpočet výzkumu, investiční pobídky |
Srážková daň z dividend | 15 % (FO CZ), 35 % (daňový ráj) – EU matka >10 % 12 m = osvobození |
Převod podílu FO | Osvobozen po 5 letech držby (§ 4 ZDP) |
Účetnictví | Podvojné; mikro / malé účetní jednotky zjednodušené výkazy |
Audit | Povinný při splnění 2 z 3 kritérií (§ 20 ZoÚ): Aktiva >40 mil. Kč, Obrat >80 mil. Kč, >50 zam. |
5. Výhody × nevýhody
✅ Výhody | ❌ Nevýhody |
---|---|
Nízký kapitálový práh (1 Kč), omezené ručení | Povinnost podvojného účetnictví, veřejná OR data |
Právní flexibilita SS, možnost více druhů podílů | Zákonné testy výplaty zisku (insolvenční & bilanční) |
Dobrá reputace v B2B (vs. OSVČ) | Komplikovanější exit (prodej podílu podléhá zápisu) |
Možnost ESOP (kmenové listy, options) | Jednatel pod pokutou ručí za opožděný insolvenční návrh |
6. Nejčastější chyby zakladatelů
- Opomenutí souhlasu vlastníka sídla – OR zápis odmítnut.
- Vložení know-how bez posudku – nepeněžitý vklad musí ocenit znalec.
- Výplata „zálohy na zisk“ bez testu insolvence – hrozí sankce a povinnost vrátit.
- Přehlížení konkurenční doložky – jednatel podnikající ve stejném oboru.
- Neuložení účetní závěrky do 12 m – pokuta a riziko likvidace (§ 12a ZOK).