Tarif
(angl. tariff, rate plan, schedule – význam slova závisí na kontextu)
1. Obecná definice
Tarif je předem stanovená a zveřejněná tabulka (sazebník), která určuje ceny, sazby nebo mzdové stupně pro určitý druh služby, zboží či práce.
V podnikové a ekonomické praxi se výraz „tarif“ používá ve třech hlavních významech:
Kontext | Co tarif určuje | Přiklad použití |
---|---|---|
Ceník/služby | Paušální nebo jednotkovou cenu za telekomunikační, energetické, dopravní či pojistné plnění | Mobilní tarif 10 GB + neomezené volání za 699 Kč |
Celní politika | Výši cla na dovoz / vývoz podle kombinované nomenklatury | EU celní tarif: kód 6203 42 31 – 12 % clo |
Mzdové systémy | Tarifní stupnici hodinové či měsíční mzdy dle kvalifikačních tříd | Podnikový mzdový tarif 3. třída = 175 Kč/h |
2. Tarif jako ceník/paušál služby
Parametr | Tele-/energo tarify | Pojistné tarify |
---|---|---|
Struktura ceny | Fixní paušál + jednotková sazba (minuta/GB/kWh) | Rizikové pásmo + věk + pojistné krytí |
Doba závazku | Bez závazku / 12 m / 24 m | Roční, pětileté pojistné období |
FUP / limit | Data, spotřeba energie | Limity plnění, spoluúčast |
Přenositelnost | Portace čísla, změna dodavatele EE | Převedení pojistky, odstoupení lhůta 2 M |
Tip: Pro B2C nabídky se slovo „tarif“ stal marketingovým termínem pro balíček služeb (telco, stream, SaaS). Důležitá je transparentnost fakturace a jednoduché srovnání.
3. Tarif v celní oblasti
Prvek | Popis |
---|---|
Celní sazebník EU (TARIC) | 8-místné kódy + dodatečné kódy → konkrétní clo, antidumping, kvóta |
HS kód / Komoditní kód | Mezinárodní nomenklatura (6 míst), první krok klasifikace |
Preferenční tarif | Snížená nebo nulová sazba v rámci FTA (např. EU-KR FTA) |
Autonomní tarifní opatření | Dočasné pozastavení cla na surovinu bez domácí produkce |
Firma při dovozu deklaruje celní hodnotu × tarifní sazbu a odvádí clo + DPH.
4. Tarifní mzda (HR / kolektivní smlouvy)
Položka | Charakteristika |
---|---|
Tarifní stupnice | Definuje minimální mzdu pro kvalifikační třídy (např. 1–12) |
Zaručená mzda | V ČR vyhlášena vládou, navázaná na tarif. třídy 1-8 |
Kolektivní smlouva | Může stanovit vyšší tarifní stupnice, příplatky, koeficienty |
Mzdový předpis podniku | Vlastní tarif + pohyblivá složka (bonus, osobní ohodnocení) |
Příklad: Tarifní stupeň 6 v kovovýrobě = 230 Kč/h; pracovník 6. třídy s 170 h/měs → mzda min. 39 100 Kč + bonusy.