Zisk
(angl. liabilities; účetně též “cizí zdroje”)
1. Co závazky představují
Závazek je povinnost účetní jednotky uhradit v budoucnu určitý ekvivalent hodnoty (peníze, zboží, služby) na základě již proběhlé události nebo smluvního vztahu.
V rozvaze se vykazují na straně pasiv a vyjadřují, do jaké míry je majetek firmy financován věřiteli místo vlastníky.
2. Klasifikace závazků
| Kritérium | Kategorie | Typické položky |
|---|---|---|
| Splatnost | Krátkodobé (do 12 m) · Dlouhodobé (> 12 m) | Dodavatelé, mzdy / Bankovní úvěry 5 let |
| Právní forma | Smluvní · Zákonné · Judikátní | Dohoda o dodávce · Daň z přidané hodnoty · Soudní nárok |
| Zajištění | Zajištěné (zástava, směnka, zástavní právo) · Nezajištěné | Hypoteční úvěr vs. faktura dodavatele |
| Úrokování | Úročené · Bezúročné | Bankovní úvěr 6 % · Dodavatelský úvěr při splatnosti 30 d |
| Rozvahová vs. podrozvahová | Rozvahové · Podmíněné (kontingentní) | Vystavená směnka vs. ručení za dceřinou firmu |
| Účetní standard | Finanční závazky (IFRS 9) · Rezervy (IAS 37) | Emise dluhopisů · Záruka na výrobek |
3. Rozvahové schéma (CZ GAAP)
| Skupina | Účetní skupiny | Příklady |
|---|---|---|
| Krátkodobé závazky (B.III.) | 31 – 33, 34, 36 | Dodavatelé, přijaté zálohy, daně, mzdy |
| Bankovní úvěry a výpomoci (B.IV.) | 23×, 24× | Krátkodobý kontokorent, splátka long-term úvěru < 1 rok |
| Dlouhodobé závazky (C.I.) | 45× | Vydané dluhopisy, leasing > 1 rok |
| Rezervy (B.II.) | 45x (451–459) | Rezerva na opravy, soudní spory |
4. Požadavky na uznání a ocenění
| Standard | Kdy vykázat | Ocenění při prvotním uznání |
|---|---|---|
| CZ GAAP | Povinnost existuje, částka jistá | Nominální hodnota |
| IFRS 9 (finanční závazky) | Smluvní povinnost zaplatit | Reálná hodnota + transakční náklady |
| IAS 37 (rezervy) | Pravděpodobnost odtoku > 50 % a spolehlivý odhad | Současná hodnota očekávaných plateb (diskont) |
5. Ukazatele likvidity a platební schopnosti
| KPI | Vzorec | Signál |
|---|---|---|
| Current ratio | CA ÷ CL | > 1,2 = bezpečné; < 1 hrozí napětí |
| Quick ratio | (CA – Zásoby) ÷ CL | Přísnější test bez zásob |
| Debt / Equity | Celkový dluh ÷ VK | Orientačně < 1 u výrobní firmy |
| Days Payables Outstanding (DPO) | AP ÷ (COGS / 365) | Dlouhý DPO zlepšuje cash-flow, ale může poškodit vztahy |
6. Daňové a právní aspekty (CZ 2025)
| Oblast | Klíčová pravidla |
|---|---|
| Daň z příjmů PO | Úroky z úvěrů daňově uznatelné, pokud splněn thin-cap test (§ 25/1 w). Bezúročné půjčky od společníka nejsou příjmem. |
| Splatnost závazků k DAŇOVÉ správě | Dernier zákon 2019/2024 fixuje sankční úrok repo+8 p.b. |
| Postoupení pohledávky | Zákon o NPL 85/2024: ochrana spotřebitele při prodeji nevýkonných úvěrů. |
| Promlčení | Obecná lhůta 3 roky (§ 629 NOZ); uznání dluhu ji obnovuje. |
7. Nejčastější chyby
| Chyba | Důsledek | Prevence |
|---|---|---|
| Neaktuální členění splatnosti | Podhodnocený krátkodobý dluh, zkreslená likvidita | Roll-forward před uzávěrkou; kontrola splátkových plánů |
| Opomenutí kurzových přepočtů | Chybná CZK hodnota cizoměn. závazků | Přepočet k rozvahovému dni (ČNB kurz) |
| Chybné zaúčtování leasingu (IFRS 16) | Nadhodnocení EBIT, podhodnocený dluh | Identifikovat leasing-contract, diskontovat na ROU & Lease liability |
| Nevykázané podmíněné závazky | Auditor „qualified opinion“, riziko doměrku | Vést memorandum podrozvahové evidence a IAS 37 test každoročně |